(相关资料图)
新奥股份3月25日公布2022年年度分红预案:以30.93亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税),合计派发现金红利总额为15.77亿元。
新奥股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入1541.69亿元,同比增长33.02%;归属母公司股东净利润58.44亿元,同比增长26.17%;基本每股收益为1.9元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
新奥股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-19 | 10派3.075元 | 19.65 | 2022-08-01 | -2.31 | 2022-08-02 | 19.03 |
2020-12 | 2021-03-23 | 10派1.9元 | 9.39 | 2021-08-20 | 10.1 | 2021-08-23 | -11.81 |
2019-12 | 2020-03-13 | 10派2.1元 | -9.49 | 2020-06-03 | 4.96 | 2020-06-04 | 10.8 |
2018-12 | 2019-03-12 | 10派2.1元 | 1.38 | 2019-08-05 | -2.18 | 2019-08-06 | 21.43 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派1元 | -3.07 | 2018-08-03 | 8.65 | 2018-08-06 | 12 |
近年来,新奥股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资9次共计310.11亿元,派现14次共计24.26亿元,累计派现募资比为7.82%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。