【资料图】
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.05元,涨跌幅2.56%,换手率55.78%,成交额6.21亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 703.8 | - | - |
2 | 国信证券上海张杨路营业部 | 638.09 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 531.3 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 530.97 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 477.92 | - | - |
合计 | - | 2882.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2341.93 | - |
2 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | - | 914.72 | - |
3 | 东方证券深圳海德三道营业部 | - | 726.07 | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 710.2 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 510.29 | - |
合计 | - | - | 5203.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。